売マンション 横須賀市 佐原4丁目 2階 3LDK
価格 | 1,498万円 | 階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線 / 京急久里浜駅 【バス】6分 内川一丁目 停歩5分 |
||||
所在地 | 神奈川県横須賀市佐原4丁目 | ||||
築年月 | 1994年2月(築30年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 62.13㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京急久里浜線 / 京急久里浜駅 【バス】6分 内川一丁目 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急久里浜線 / 北久里浜駅 徒歩22分 JR横須賀線 / 久里浜駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 神奈川県横須賀市佐原4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,498万円 | 平米単価 | 24.12万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,560円/月 | 修繕積立金 | 10,740円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック エレベーター 追焚機能 給湯 専用庭 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:三井建設(株) 用途地域:1種中高 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和6洋4.6/4.2LDK13.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 62.13㎡ | バルコニー | 7.55㎡ |
階建/階 | 6階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1994年2月(築30年9ヶ月) | 総戸数 | 54戸 |
リノベーション履歴 | 2024年04月 内容:システムキッチン・畳・襖・ユニットバス・洗面台・防水パン・温水洗浄便座付トイレ・給湯器・追焚・マルチリモコン・給水、給湯管・エアコン先行配管・照明器具・建具・フローリング・フロアタイル・クロス | ||
駐車場 | 有 16,130円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1328019701 | ||
情報公開日 | 2024/08/22 | 次回更新予定日 | 2024/10/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
明香不動産
- 交通:
- 京急本線/横須賀中央 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横須賀市若松町2丁目31
- TEL:
- 046-823-2349
- FAX:
- 046-825-0044
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(10)第14083号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。