売工場 横須賀市長沢
価格 | 2,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京急久里浜線 / YRP野比駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 神奈川県横須賀市長沢6丁目 | ||||
築年月 | 1991年3月(築31年6ヶ月) | 使用部分面積 | 189.58㎡ | 土地面積 | 公簿 162.46㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種低層 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 京急久里浜線 / YRP野比駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県横須賀市長沢6丁目 | ||
物件種目 | 売工場 |
価格 | 2,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 横須賀市長沢 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 天井走行クレーン1.5t設備付き 契約不適合責任免責 建ぺい率/容積率超過 再建築時セットバック要:約14.6㎡ |
使用部分面積 | 189.58㎡ | 土地面積 | 公簿 162.46㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1991年3月(築31年6ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南西16.5m 公道 接面22.1m 北東2.8m 公道 接面24.3m 北西1.9m 公道 接面8.4m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6969245364 | ||
情報公開日 | 2022/07/08 | 次回更新予定日 | 2022/08/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
明香不動産
- 交通:
- 京急本線/横須賀中央 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横須賀市若松町2丁目31
- TEL:
- 046-823-2349
- FAX:
- 046-825-0044
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(10)第14083号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。